序号 | 分院 | 班级 | 姓名 | 半决赛综合成绩 | 进入决赛 |
23 | 国际交流学院 | 英语1222 | 陶星星 | 241 | 9 |
32 | 国际交流学院 | 英语1223 | 钱思 | 233 | 11 |
35 | 国际交流学院 | 国商1363 | 包雨倩 | 226 | 12 |
90 | 国际交流学院 | 会计1362 | 戴薇 | 217 | 19 |
117 | 国际交流学院 | 英语1323 | 冯梦莎 | 216 | 21 |
156 | 国际交流学院 | 国商1363 | 唐晓华 | 211 | |
159 | 国际交流学院 | 英语1221 | 王婷 | 207 | |
161 | 国际交流学院 | 英语1323 | 沈海燕 | 206 | |
162 | 国际交流学院 | 国商1264 | 戴佳力 | 205 | |
189 | 国际交流学院 | 英语1322 | 姚思雯 | 203 | |
194 | 国际交流学院 | 日语1221 | 魏陈烨 | 202 | |
83 | 国际交流学院 | 国商1264 | 王熙 | 200 | |
88 | 国际交流学院 | 国商1264 | 沈志文 | 199 | |
86 | 国际交流学院 | 日语1221 | 金芳 | 199 | |
53 | 国际交流学院 | 国商1363 | 汪梦梦 | 198 | |
72 | 国际交流学院 | 日语1221 | 徐慧琳 | 197 | |
115 | 国际交流学院 | 日语1221 | 毛冬芩 | 196 | |
144 | 国际交流学院 | 英语1323 | 张韵渝 | 196 | |
151 | 国际交流学院 | 国商1264 | 王莉娜 | 195 | |
65 | 国际交流学院 | 英语1221 | 管家黎 | 195 | |
145 | 国际交流学院 | 国商1363 | 冯晨 | 194 | |
10 | 国际交流学院 | 英语1221 | 徐杭珍 | 193 | |
100 | 国际交流学院 | 英语1323 | 胡佳菲 | 193 | |
89 | 国际交流学院 | 会计1261 | 陈泽慧 | 189 | |
55 | 国际交流学院 | 英语1222 | 叶芳 | 189 | |
31 | 国际交流学院 | 国商1363 | 陈鑫婕 | 188 | |
70 | 国际交流学院 | 日语1221 | 张松婷 | 188 | |
4 | 国际交流学院 | 日语1221 | 张烨萍 | 188 | |
185 | 国际交流学院 | 日语1221 | 金怡 | 187 | |
6 | 国际交流学院 | 英语1322 | 丁涟漪 | 187 | |
96 | 国际交流学院 | 日语1221 | 吴建红 | 186 | |
25 | 国际交流学院 | 英语1322 | 张巧 | 183 | |
79 | 国际交流学院 | 国商1264 | 周晓婷 | 182 | |
108 | 国际交流学院 | 会计1261 | 甘雅兰 | 180 | |
154 | 国际交流学院 | 英语1223 | 朱桢怡 | 180 | |
9 | 国际交流学院 | 英语1322 | 倪东东 | 179 | |
92 | 国际交流学院 | 国商1363 | 毛琪童 | 177 | |
103 | 国际交流学院 | 英语1323 | 潘海珍 | 177 | |
101 | 国际交流学院 | 英语1221 | 姜春思 | 175 | |
102 | 国际交流学院 | 英语1221 | 王晓初 | 170 | |
30 | 国际交流学院 | 英语1323 | 陈霜颖 | 170 | |
29 | 国际交流学院 | 英语1323 | 李心怡 | 169 | |
196 | 国际交流学院 | 会计1362 | 鲍糖国 | 168 | |
120 | 国际交流学院 | 日语1221 | 沃莹莹 | 166 | |
56 | 国际交流学院 | 英语1323 | 周敏 | 164 | |
54 | 国际交流学院 | 英语1322 | 姜雅雯 | 156 | |
155 | 国际交流学院 | 日语1221 | 翁炜群 | 155 | |
149 | 国际交流学院 | 英语1323 | 王婉珍 | 153 | |
59 | 国际交流学院 | 日语1221 | 周佳威 | 146 | |
148 | 国际交流学院 | 日语1221 | 陆晓青 | 124 | |
95 | 国际交流学院 | 国商1264 | 宋惠芳 | 未参加 | |
97 | 国际交流学院 | 国商1264 | 张富娟 | 未参加 | |
125 | 国际交流学院 | 会计1361 | 郭璇 | 未参加 | |
163 | 国际交流学院 | 会计1362 | 陈润钰 | 未参加 | |
67 | 国际交流学院 | 会计1362 | 吴佳露 | 未参加 | |
164 | 国际交流学院 | 会计1362 | 杨韵 | 未参加 | |
119 | 国际交流学院 | 会计1362 | 柳琼洁 | 未参加 | |
129 | 国际交流学院 | 会计1362 | 裘瑾 | 未参加 | |
171 | 国际交流学院 | 会计1362 | 邱请双 | 未参加 | |
142 | 国际交流学院 | 日语1221 | 元晓依 | 未参加 | |
182 | 国际交流学院 | 日语1221 | 周梦启 | 未参加 | |
57 | 国际交流学院 | 日语1221 | 于丹青 | 未参加 | |
94 | 国际交流学院 | 日语1221 | 李娜 | 未参加 | |
98 | 国际交流学院 | 日语1221 | 张雪清 | 未参加 | |
110 | 国际交流学院 | 英语1221 | 宋佳颖 | 未参加 | |
175 | 国际交流学院 | 英语1221 | 赵雅庭 | 未参加 | |
195 | 国际交流学院 | 英语1222 | 林佳 | 未参加 | |
说明:
1.因20、21名同学成绩相同,取前21名同学进入决赛。
2.半决赛综合成绩170分以上同学可以获取CEAC办公软件应用证书,可以顶替相应证书,费用自理,需要同学到至善楼201登记。