姓名 | 班 级 | 第1、2周 | 第3、4周 | 合计 |
李 立 | 会计0861 | 2 | 6 | 8 |
刘凯特 | 会计0861 | 6 | 6 | 12 |
朱千远 | 国商0961 | 2 | 8 | 10 |
张文炫 | 国商1061 | 2 |
| 2 |
邵晓华 | 国商1062 | 4 |
| 4 |
杨倩倩 | 国商1062 | 2 | 2 | 4 |
余 涛 | 国商1062 | 8 |
| 8 |
陆晴静 | 英语0921 | 4 |
| 4 |
李梦婷 | 英语1022 | 2 | 2 | 4 |
舒海燕 | 英语1022 | 2 |
| 2 |
许宾宾 | 日语0921 | 2 |
| 2 |
徐 亮 | 会计0961 |
| 4 | 4 |
夏晨光 | 会计1061 |
| 2 | 2 |
林 涛 | 会计1062 |
| 4 | 4 |
傅俊杰 | 会计1062 |
| 4 | 4 |
叶财达 | 国商0963 |
| 2 | 2 |
钱 佳 | 国商1061 |
| 8 | 8 |
洪嘉辉 | 国商1061 |
| 2 | 2 |
倪宏远 | 国商1063 |
| 2 | 2 |
张 瀛 | 国商1063 |
| 4 | 4 |
林弘毅 | 国商1063 |
| 2 | 2 |
沈婷婷 | 国商1063 |
| 2 | 2 |
姚秉正 | 国商1064 |
| 2 | 2 |
余成业 | 英语0921 |
| 4 | 4 |
周 起 | 英语0921 |
| 2 | 2 |
赖 艳 | 英语0921 |
| 2 | 2 |
卢佳俊 | 英语0921 |
| 2 | 2 |
谢璐锋 | 英语0922 |
| 2 | 2 |
张林达 | 英语1023 |
| 2 | 2 |
王 骏 | 日语0921 |
| 2 | 2 |

